top of page

Les Tailles

On a beau dire que ça ne compte pas, dans notre métier cela reste une donnée fondamentale

Les formats papier

Impression tout format tout supprt

A0 = 841mm x 1189mm

A1 = 594mm x 841mm

A2 = 420mm x 594mm

A3 = 297mm x 420mm

A4 = 210mm x 297mm

A5 = 148mm x 210mm

A6 = 105mm x 148mm

A7 = 74mm x 105mm

A8 = 52mm x 74mm

A9 = 37mm x 52mm

A10 = 26mm x 37mm

Les Reliures Métalliques

(Wire'O)

Reliure de document

34 boucles (pas de 3:1)

n°5 : (5/16") 8mm jusqu'à 60 feuilles

n°6 : (3/8") 9,5mm jusqu'à 75 feuilles

n°7 : (7/16") 11mm jusqu'à 85 feuilles

n°8 : (1/2") 12,7mm jusqu'à 100 feuilles

n°9 : (9/16") 14,3mm jusqu'à 120 feuilles

23 boucles (pas de 2:1)

n°10 : (5/8") 16mm jusqu'à 135 feuilles

n°12 : (3/4") 19mm jusqu'à 165 feuilles

n°14 : (7/8") 22mm jusqu'à 180 feuilles

n°16 : (1") 25,4mm jusqu'à 200 feuilles

n°18 : (1-1/8") 28,8mm jusqu'à 215 feuilles

n°20 : (1-1/4") 31,8mm jusqu'à 230 feuilles

n°24 : (1-1/2") 38,1mm jusqu'à 250 feuilles

Papier s'il vous pait ! Car "zéro papier" pas si simple.

(3:22)

Tous les jours le papier nous accompagne

(0:32)

La grande majorité des papiers utilisés aujourd'hui sont issus de forêts gérées durablement.

Il en existe même sans fibre de bois.

Vous souhaitez faire un geste pour la planète.

Papier ou tout numérique ?

En regardant les vidéos ci-dessous,

vous apprendrez qu'une heure d'échange de mails sur la planète, sans pièce jointe, correspond à 4000 aller-retours Paris-New-York en équivalent pétrole, ou à la production de 15 centrales nucléaires.

Je vous laisse faire le calcul sur une journée...

La version courte (15:10)

La pollution cachée d'internet

Les pieds sur terre

Datacenter Internet,

la pollution cachée

La version longue (53:32)

bottom of page